Personen — Quirin

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
158 0 vor 1965 Nie
156 0 vor 1967 Nie
geschätzt 1850 1 vor 1950 Nie
geschätzt 1860 0 134 Nie
geschätzt 1826 2 vor 1926 Nie
geschätzt 1836 2 vor 1936 Nie
geschätzt 1853 7 vor 1953 Nie
137 0 vor 1986 Nie
136 0 61 75 Nie
133 0 43 90 Nie
131 0 vor 1992 Nie
127 0 56 71 Nie
126 0 71 54 Nie
124 0 vor 1999 Nie
um 1685
339 1 276 63 Freitag, 23. Oktober 2020 23:23
309 0 248 60 Freitag, 23. Oktober 2020 23:34
geschätzt 1872 1 vor 1972 Nie