Personen — Sax

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
201 5 164 36 Freitag, 24. Januar 2020 08:26
260 4 186 73 Montag, 7. September 2020 20:42
308 10 255 52 Montag, 7. September 2020 18:33
212 0 198 14 Mittwoch, 11. Dezember 2019 13:54
208 8 123 84 Donnerstag, 24. September 2020 23:13
205 0 vor 1918 Donnerstag, 9. Januar 2020 14:17
geschätzt 1676 1 vor 1776 Sonntag, 6. Dezember 2020 01:12
271 0 vor 1852 Sonntag, 30. August 2020 19:49
270 0 vor 1853 Sonntag, 30. August 2020 20:48
269 0 vor 1855 Dienstag, 1. September 2020 21:04
267 0 vor 1856 Dienstag, 1. September 2020 21:53
266 0 vor 1857 Dienstag, 1. September 2020 22:30
265 0 vor 1859 Mittwoch, 2. September 2020 19:17
263 0 vor 1860 Mittwoch, 2. September 2020 20:17
262 0 vor 1862 Montag, 7. September 2020 18:34
256 0 vor 1867 Freitag, 11. September 2020 19:03
geschätzt 1767 1 vor 1867 Nie
geschätzt 1767 1 vor 1867 Nie
227 0 vor 1897 Donnerstag, 17. September 2020 14:52
1 Nie